触点材料 | 银合金 | |
接触电阻 | 250mV Max (at10A) | |
吸合时间 | 10msec. Max. | |
释放时间 | 普通型:10msec. Max. | |
绝缘电阻 | 500MΩ Min.(DC500V) | |
介质耐压 | 触点与触点间:AC500V,50/60Hz for 1min. | |
触点与线圈间:AC500V,50/60Hz for 1min. | ||
振动 | 稳定性 | 10~100Hz,44.1m/s² |
强度 | 10~500Hz,44.1m/s² 2h | |
冲击 | 稳定性 | 100m/s²(脉冲持续时间: 11ms) |
强度 | 1000m/s²(脉冲持续时间: 6ms) | |
寿命 | 机械寿命(每小时10,800次) | 1x107次 |
电气寿命(每小时600次) | 1x105次 | |
环境温度 |
-40℃~+110℃(不冷凝) |
|
重量 | 单电竞下注平台【中国】有限公司官网:约 3.5g ;双电竞下注平台【中国】有限公司官网:约6.5g |